sc:jos_whatsnew
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sc:jos_whatsnew [2026/07/22 09:10] – administrator | sc:jos_whatsnew [2026/09/10 09:22] (current) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== JOS 最近更新 ====== | ====== JOS 最近更新 ====== | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.21 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序优化 === | ||
| + | * #46228 - 船务文件主界面可显示订单款式的默认图片 | ||
| + | * #45997 - 输入物料颜色/ | ||
| + | * #46331 - 采购单(按项目), | ||
| + | |||
| + | === 错误修复 === | ||
| + | * #46098 - 新增复制销售单时勾选复制生产单,生产单用户群组是随机显示,希望跟销售单用户群组一致,已修正 | ||
| + | * #46475 - BOM物料尺码由物料主档案选取后,内容会自动消失,已修正 | ||
| + | * #46213 - ' | ||
| + | * #45541 - 由' | ||
| + | * #46528 - 修改' | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.20 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序优化 === | ||
| + | * #45646 - 应付项目(按分配)界面增加显示' | ||
| + | * #45980 - 船务文件主界面增加显示' | ||
| + | * #45987 - 质检单主界面增加显示' | ||
| + | * #46022 - 物料价目表选择颜色/ | ||
| + | * #46147 - 由于' | ||
| + | * #45409 - 标准库存' | ||
| + | * #45961 - ' | ||
| + | |||
| + | === 错误修复 === | ||
| + | * #45668 - 采购单收货时会生成重覆的' | ||
| + | * #45953 - 标准' | ||
| + | * #45455 - 当由' | ||
| + | * #46046 - 覆制物料价目表时,未能覆制所有颜色/ | ||
| + | * #46061 - 新增' | ||
| + | * #46283 - 如果没有用' | ||
| + | * #45594 - 标准库存' | ||
| === 版本 5.0.5.19 (2026/ | === 版本 5.0.5.19 (2026/ | ||
| Line 206: | Line 240: | ||
| * #43681 - 采购单按' | * #43681 - 采购单按' | ||
| + | === 版本 5.0.5.9 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 == | ||
| + | * #41424 - 船务文件覆制其他单据时,增加显示扩充字段 | ||
| + | * #41769 - ' | ||
| + | * #43095 - 优化尺码表操作 1.增加栏位' | ||
| + | * #43098 - 优化图片的处理方法 1.新增' | ||
| + | * #43100 - 物料尺码用量,新增' | ||
| + | * #43171 - 销售单的物料单' | ||
| + | * #43236 - 移动凭证' | ||
| + | * #43285 - 可' | ||
| + | * #43286 - 可覆制当前款式的物料,可多选 | ||
| + | * #43287 - 如果物料用量是跟不同尺码不同时,界面' | ||
| + | * #43289 - 物料单’颜色组’可以选择已输入的’颜色组’ | ||
| + | |||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #38957 - 多次同时运行 jos.exe 时,系统的提示缺少中文翻译,已修正 | ||
| + | * #39419 - 财务模块的错误信息,没有翻译为中文,改加回 | ||
| + | * #39424 - 系统基础某些主档案权限设置不生效,设了' | ||
| + | * #40870 - 财务模块删除' | ||
| + | * #41222 - 在进度表导出订单数据到 excel 时,列数的排序跟界面显示的顺序不一样,已修正 | ||
| + | * #41329 - 销售单主界面显示的加工厂(第一张创建的加工单),不应该包括已取消的加工单,已修正 | ||
| + | * #42537 - 采购单加入第一只物料,然后人手改了物料尺寸的顺序,再输入第二只物料,回到第一只物料,发现尺寸变回原本的,已修正 | ||
| + | * #43094 - ' | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.4 (2025/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 == | ||
| + | * #38638 - 优化用订单群组搜索两年采购单出现错误的问题 | ||
| + | * #41845 - Admindsk 禁止用户上传自行开发的报表 | ||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #41511 - 打印标准格式时,部份按钮看不到,要人手拉宽,已修正 | ||
| + | * #41811 - 当同时登入 jos 和 admindsk 时,当退出其中一个时,会出到' | ||
| + | * #29616 - 款式颜色扩充字段不正确显示问题,已修正 | ||
| + | * #41776 - 保存采购单收货记录时,出现' | ||
| + | * #41598 - 当预算单的物料采购单位和价目表的单位是不同类型时,预算单的' | ||
| + | * #41199 - 当样办单的物料采购单位和价格单位是不同类型时,覆制到预算单时,比率计算错误,已修正 | ||
| + | * #41757 - 进度表主档案中的节点无法正常上移和下移次序,已修正 | ||
| + | * #41783 - 生产单的扩充字段可打开文档修改,但不可以在主界面批量修改,显示没有权限修改,已修正 | ||
sc/jos_whatsnew.1784711436.txt.gzip · Last modified: by administrator
