tc:jos_whatsnew
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tc:jos_whatsnew [2026/07/22 08:30] – administrator | tc:jos_whatsnew [2026/09/10 09:23] (current) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== JOS 最近更新 ====== | ====== JOS 最近更新 ====== | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.21 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 === | ||
| + | * #46228 - 船務文件主界面可顯示訂單款式的默認圖片 | ||
| + | * #45997 - 輸入物料顏色/ | ||
| + | * #46331 - 採購單(按項目), | ||
| + | |||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #46098 - 新增複製銷售單時勾選複製生產單,生產單用戶群組是隨機顯示,希望跟銷售單用戶群組一致,已修正 | ||
| + | * #46475 - BOM物料尺碼由物料主檔案選取後,內容會自動消失,已修正 | ||
| + | * #46213 - ' | ||
| + | * #45541 - 由' | ||
| + | * #46528 - 修改' | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.20 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 === | ||
| + | * #45646 - 應付項目(按分配)界面增加顯示' | ||
| + | * #45980 - 船務文件主界面增加顯示' | ||
| + | * #45987 - 質檢單主界面增加顯示' | ||
| + | * #46022 - 物料價目表選擇顏色/ | ||
| + | * #46147 - 由於' | ||
| + | * #45409 - 標準庫存' | ||
| + | * #45961 - ' | ||
| + | |||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #45668 - 採購單收貨時會生成重覆的' | ||
| + | * #45953 - 標準' | ||
| + | * #45455 - 當由' | ||
| + | * #46046 - 覆制物料價目表時,未能覆制所有顏色/ | ||
| + | * #46061 - 新增' | ||
| + | * #46283 - 如果沒有用' | ||
| + | * #45594 - 標準庫存' | ||
| === 版本 5.0.5.19 (2026/ | === 版本 5.0.5.19 (2026/ | ||
| === 程序優化 === | === 程序優化 === | ||
| + | * #45365 - 優化打印報表的速度,解決出現' | ||
| + | * #45268 - 物料主檔案新增' | ||
| + | * #45474 - 文檔選擇物料顏色/ | ||
| + | * #45529 - ' | ||
| + | * #45738 - (1) 由銷售單複制物料清單時,會根據’物料主檔案’的最後修改日期和’物料清單’的最後修改日期作比較,如果物料主檔案的最後修改日期晚於物料清單的最後修改日期,單位/ | ||
| + | * #45931 - 刪去查找物料主檔案時的’下載日期’,避免某些物料沒有顯示出來,而且需要每個物料種類去修改下載日期 | ||
| + | * #45446 - 採購單(按項目)主界面增加’費用’的合計行 | ||
| + | * #45427 - 物料需求管理主界面下載列增加物料屬性欄位 | ||
| + | * #44489 - 物料單按’重算’時,加入提示物料單採購單位跟物料主檔案的採購單位不一樣,同時沒有比率 | ||
| === 錯誤修復 === | === 錯誤修復 === | ||
| - | * #45433 - 標準’批款管理’ 和’ 批款管理(表格)’兩張打印格式,增加’交易日期’欄位和支持按’交易日期’順序排序 | + | * #45433 - 標準'批款管理' |
| - | * #45711 - WMS ‘按批號點庫’ 按批號添加物料時,出現’TiwSqlGridLink.FieldByName: | + | * #45711 - WMS'按批號點庫'按批號添加物料時,出現'TiwSqlGridLink.FieldByName: |
| - | * #44895 - 預覽採購單收貨記錄的’入庫單’時,交易記錄界面沒有消失,已修正 | + | * #44895 - 預覽採購單收貨記錄的'入庫單'時,交易記錄界面沒有消失,已修正 |
| - | * #45858 - WMS掃條碼更改收多數量,確認操作單選擇’更新收貨’後,返回批號管理更改訂單分配數量,當’保存’時會出現 | + | * #45858 - WMS掃條碼更改收多數量,確認操作單選擇'更新收貨'後,返回批號管理更改訂單分配數量,當'保存'時會出現'Access violation at address 00DBDD0B in module jos.exe'錯誤,已修正 |
| - | * #45621 - 物料單的’改動日誌’按了沒有反應,已修正 | + | * #45621 - 物料單的'改動日誌'按了沒有反應,已修正 |
| * #45220 - 進度表的進度日期沒法排序,已修正 | * #45220 - 進度表的進度日期沒法排序,已修正 | ||
| Line 197: | Line 240: | ||
| * #43681 - 採購單按' | * #43681 - 採購單按' | ||
| + | === 版本 5.0.5.9 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 == | ||
| + | * #41424 - 船務文件覆制其他單據時,增加顯示擴充字段 | ||
| + | * #41769 - ' | ||
| + | * #43095 - 優化尺碼表操作 1.增加欄位' | ||
| + | * #43098 - 優化圖片的處理方法 1.新增' | ||
| + | * #43100 - 物料尺碼用量,新增' | ||
| + | * #43171 - 銷售單的物料單' | ||
| + | * #43236 - 移動憑證' | ||
| + | * #43285 - 可' | ||
| + | * #43286 - 可覆制當前款式的物料,可多選 | ||
| + | * #43287 - 如果物料用量是跟不同尺碼不同時,界面' | ||
| + | * #43289 - 物料單’顏色組’可以選擇已輸入的’顏色組’ | ||
| + | |||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #38957 - 多次同時運行 jos.exe 時,系統的提示缺少中文翻譯,已修正 | ||
| + | * #39419 - 財務模塊的錯誤信息,沒有翻譯為中文,改加回 | ||
| + | * #39424 - 系統基礎某些主檔案權限設置不生效,設了' | ||
| + | * #40870 - 財務模塊刪除' | ||
| + | * #41222 - 在進度表導出訂單數據到 excel 時,列數的排序跟界面顯示的順序不一樣,已修正 | ||
| + | * #41329 - 銷售單主界面顯示的加工廠(第一張創建的加工單),不應該包括已取消的加工單,已修正 | ||
| + | * #42537 - 採購單加入第一隻物料,然後人手改了物料尺寸的順序,再輸入第二隻物料,回到第一隻物料,發現尺寸變回原本的,已修正 | ||
| + | * #43094 - ' | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.4 (2025/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 == | ||
| + | * #38638 - 優化用訂單群組搜索兩年採購單出現錯誤的問題 | ||
| + | * #41845 - Admindsk 禁止用戶上傳自行開發的報表 | ||
| + | |||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #41511 - 打印標準格式時,部份按鈕看不到,要人手拉寬,已修正 | ||
| + | * #41811 - 當同時登入 jos 和 admindsk 時,當退出其中一個時,會出到' | ||
| + | * #29616 - 款式顏色擴充字段不正確顯示問題,已修正 | ||
| + | * #41776 - 保存採購單收貨記錄時,出現' | ||
| + | * #41598 - 當預算單的物料採購單位和價目表的單位是不同類型時,預算單的' | ||
| + | * #41199 - 當樣辦單的物料採購單位和價格單位是不同類型時,覆制到預算單時,比率計算錯誤,已修正 | ||
| + | * #41757 - 進度表主檔案中的節點無法正常上移和下移次序,已修正 | ||
| + | * #41783 - 生產單的擴充字段可打開文檔修改,但不可以在主界面批量修改,顯示沒有權限修改,已修正 | ||
tc/jos_whatsnew.1784709045.txt.gzip · Last modified: by administrator
