tc:jos_whatsnew
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tc:jos_whatsnew [2026/08/20 09:17] – administrator | tc:jos_whatsnew [2026/09/10 09:23] (current) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== JOS 最近更新 ====== | ====== JOS 最近更新 ====== | ||
| + | |||
| + | === 版本 5.0.5.21 (2026/ | ||
| + | |||
| + | === 程序優化 === | ||
| + | * #46228 - 船務文件主界面可顯示訂單款式的默認圖片 | ||
| + | * #45997 - 輸入物料顏色/ | ||
| + | * #46331 - 採購單(按項目), | ||
| + | |||
| + | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #46098 - 新增複製銷售單時勾選複製生產單,生產單用戶群組是隨機顯示,希望跟銷售單用戶群組一致,已修正 | ||
| + | * #46475 - BOM物料尺碼由物料主檔案選取後,內容會自動消失,已修正 | ||
| + | * #46213 - ' | ||
| + | * #45541 - 由' | ||
| + | * #46528 - 修改' | ||
| === 版本 5.0.5.20 (2026/ | === 版本 5.0.5.20 (2026/ | ||
| === 程序優化 === | === 程序優化 === | ||
| + | * #45646 - 應付項目(按分配)界面增加顯示' | ||
| + | * #45980 - 船務文件主界面增加顯示' | ||
| + | * #45987 - 質檢單主界面增加顯示' | ||
| + | * #46022 - 物料價目表選擇顏色/ | ||
| + | * #46147 - 由於' | ||
| + | * #45409 - 標準庫存' | ||
| + | * #45961 - ' | ||
| === 錯誤修復 === | === 錯誤修復 === | ||
| + | * #45668 - 採購單收貨時會生成重覆的' | ||
| + | * #45953 - 標準' | ||
| + | * #45455 - 當由' | ||
| + | * #46046 - 覆制物料價目表時,未能覆制所有顏色/ | ||
| + | * #46061 - 新增' | ||
| + | * #46283 - 如果沒有用' | ||
| + | * #45594 - 標準庫存' | ||
| === 版本 5.0.5.19 (2026/ | === 版本 5.0.5.19 (2026/ | ||
tc/jos_whatsnew.1787217448.txt.gzip · Last modified: by administrator
